昌贛客運專線位于江西省中南部,北連江西省會南昌市,南接江西重鎮贛州市,銜接昌九城際、滬昆客專、向莆、贛龍、贛韶、井岡山等鐵路,輻射贛中南主要大中城市;是規劃京九客運專線的重要組成部分。該線自南昌樞紐引出,沿既有京九通道向南延伸,經宜春市所轄的豐城、樟樹,吉安市及其所轄的新干、峽江、吉水、吉安、泰和、萬安,由興國經贛縣至贛州市,線路全長415.165km。全線設車站13個,橋隧比69.6%。該線為客運專線鐵路,設計行車速度250公里/小時,預留行車速度350公里/小時,采用電力牽引。正線線間距5.0m,橋上鋪設無砟軌道。
本線線位自北向南,分別于吉水縣、泰和縣、贛州市三次跨越贛江,其中贛州贛江特大橋為全線跨度最大的橋梁。
贛州贛江特大橋主橋橋位位于章水、貢江兩江匯合口下游1.9km,位于既有贛江公路大橋上游1.1km。

二、監測內容
本橋監測項目一覽表
監測大項 | 一般要求監測的詳細項目 |
本橋是否 監測 |
備 注 | |
橋址環境監測 | 風 | 是 | 塔頂、跨中 | |
環境溫濕度 | 是 | 跨中、塔內、箱內 | ||
外部荷載 作用監測 |
列車信息(車速、車號等) | 否 | 該橋通行車輛及車速基本固定 | |
斜拉索溫度 | 是 | 選擇部分斜拉索 | ||
主梁溫度 | 是 | 主跨、主跨1/4、次邊跨、邊跨 | ||
橋塔溫度 | 是 | 中上塔柱結合處、中下塔柱結合處 | ||
地震及船撞 | 否 | 橋下航道尚不繁忙、地震動峰值加速度≤0.1g | ||
結構安全性能監測 | 橋梁整體性能監測 | 豎向位移 | 是 | 主跨、主跨1/4、次邊跨、邊跨 |
塔頂位移 | 是 | 塔頂設測點 | ||
梁端轉角 | 否 | 最大梁端轉角0.14‰ | ||
梁端縱向位移 | 是 | 梁端設測點 | ||
不均勻沉降 | 否 | 主橋樁基為柱樁 | ||
結構風致振動或車橋耦合振動 | 是 | 主跨、主跨1/4設測點 | ||
橋梁局部性能監測 | 鋼混結合部的應力 | 是 | 鋼混結合段 | |
疊合梁最不利受力截面的應力 | 是 | 主跨、主跨1/4、距跨中112m處 | ||
混凝土梁最不利受力截面的應力 | 是 | 輔助墩墩頂、邊跨跨中 | ||
橋塔最不利受力截面的應力 | 是 | 中上塔柱結合處、中下塔柱結合處 | ||
索力 | 是 | 全部斜拉索 | ||
軌道結構監測 | 道床板、底座板溫度 | 是 | 主跨,主跨1/4 | |
鋼軌-道床板相對位移、道床板-底座板相對位移 | 是 | 主跨,主跨1/4 | ||
道床板、底座板內鋼筋應力 | 是 | 主跨,主跨1/4 | ||
梁端鋼軌伸縮調節器及伸縮裝置 | 是 | 梁端鋼軌伸縮調節器區 | ||
視頻監測 | 表觀狀態視頻監測 | 否 | ||
行車狀況視頻監測 | 是 | 梁端設測點 | ||
航道視頻監控 | 是 | 橋塔下橫梁設測點 | ||
伸縮調節區及軌道監測 | 是 | 梁端設測點 | ||
全橋狀況視頻監測 | 是 | 塔頂設測點 |
本橋施工監測的主要內容如下:
1)變形:主梁線形、高程、軸線偏差、索塔的水平位移;
2)應力:結合梁、橋塔應力;
3)溫度:溫度場及指定測量時間塔、梁、索的溫度變化;
4)風力風速:上部結構施工期間對風力風速進行測試;
5)索力:斜拉索索力。